「ダンロップゴルフコース(兵庫県)」の、ラウンドレポートと、攻略ポイントについてお伝えしていきます
(2019年12月某日)
ゴルフ場概要
ダンロップゴルフコース
〒651-1341 兵庫県神戸市北区八多町深谷 字梁ケ谷1025−1
コースタイプ:丘陵
カート:リモコン式
ラウンドしての感想
- コースの長さは平均的といったところ
- フェアウェイは広めで傾斜も少ないのでフェアウェイキープはスコアアップに繋がる
- グリーン回りのガードバンカーはアゴが高いので、きっちり避けること。バンカー練習場もあるので、プレー前にアゴの高いバンカー対策を
- グリーンはディボットもほとんどなく、よく整備されていました
- グリーン速度は速くて硬め、アンジュレーションも多いため難易度が高い
- 砲台グリーンがいくつかあるので注意、特に13番パー3では、砲台グリーンかつ左手に池とOBが迫る。右に外すと下りのパターになり、グリーンオーバーの危険もある
- お昼はミックスサンド(ドリンク付き)をいただきました
コース情報
OUTコース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | Champ |
Back | Regular | Front | Ladies | Par | HCP |
1 | 395 | 395 | 385 | 361 | 344 | 4 | 9 |
2 | 184 | 184 | 156 | 140 | 124 | 3 | 15 |
3 | 466 | 404 | 404 | 383 | 312 | 4 | 1 |
4 | 548 | 538 | 527 | 513 | 442 | 5 | 7 |
5 | 369 | 359 | 344 | 329 | 284 | 4 | 11 |
6 | 341 | 335 | 316 | 302 | 256 | 4 | 13 |
7 | 168 | 168 | 145 | 119 | 113 | 3 | 17 |
8 | 556 | 528 | 503 | 477 | 439 | 5 | 3 |
9 | 392 | 352 | 352 | 319 | 302 | 4 | 5 |
Total | 3,419 | 3,263 | 3,132 | 2,943 | 2,616 | 36 | ー |
INコース | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | Champ |
Back | Regular | Front | Ladies | Par | HCP |
10 | 369 | 369 | 358 | 339 | 325 | 4 | 18 |
11 | 521 | 510 | 499 | 481 | 443 | 5 | 4 |
12 | 408 | 392 | 383 | 367 | 288 | 4 | 16 |
13 | 182 | 182 | 167 | 154 | 132 | 3 | 14 |
14 | 448 | 431 | 398 | 370 | 272 | 4 | 2 |
15 | 422 | 379 | 379 | 351 | 324 | 4 | 6 |
16 | 208 | 208 | 176 | 151 | 139 | 3 | 8 |
17 | 399 | 399 | 381 | 354 | 288 | 4 | 12 |
18 | 602 | 602 | 516 | 473 | 441 | 5 | 10 |
Total | 3,559 | 3,472 | 3,257 | 3,040 | 2,652 | 36 | ー |
G.Total | 6,978 | 6,735 | 6,389 | 5,983 | 5,268 | 72 | ー |
ゴルフの予約なら楽天GORAがお得!