「榛名の森カントリークラブ」の、ラウンドレポートと、攻略ポイントについてお伝えしていきます
(2020年7月某日)
ゴルフ場概要
榛名の森カントリークラブ
〒370-3401 群馬県高崎市倉渕町権田
コースタイプ:丘陵
カート:自走式

ラウンドしての感想

- 帝王ジャック・ニクラスが全ての経験を注ぎこみ、榛名山麓の雄大な大自然を活かして設計しチャレンジャブルなコース
- OUT1番ホールに写真の看板があります
- コースの長さは平均的といったところ
- フェアウェイはやや広め

- バンカーがたくさん。右側・左側ずっとバンカーがあるコースがいくつかあります。前もってコースを把握して戦略したほうがよさそうです
- グリーンはディボットもほとんどなく、よく整備されていました
- グリーン速度は速くて硬め、アンジュレーションも多いため難易度が高い

- 標高が高いので夏は涼しいです
- 動物にも遭遇します

- お昼はノルウェーサーモンのハンバーグを食べました
コース情報
| OUTコース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | Jack’s Tee | Back | Regular | Front | Ladies | Par | HCP |
| 1 | 428 | 408 | 382 | 364 | 277 | 4 | 15 |
| 2 | 457 | 433 | 408 | 358 | 324 | 4 | 9 |
| 3 | 555 | 531 | 509 | 474 | 474 | 5 | 3 |
| 4 | 160 | 144 | 123 | 102 | 102 | 3 | 13 |
| 5 | 362 | 344 | 331 | 314 | 296 | 4 | 7 |
| 6 | 465 | 431 | 413 | 398 | 318 | 4 | 1 |
| 7 | 503 | 492 | 472 | 445 | 407 | 5 | 11 |
| 8 | 204 | 183 | 154 | 133 | 133 | 3 | 17 |
| 9 | 442 | 419 | 396 | 295 | 295 | 4 | 5 |
| Total | 3,576 | 3,385 | 3,188 | 2,883 | 2,626 | 36 | ー |
| INコース | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | Jack’s Tee | Back | Regular | Front | Ladies | Par | HCP |
| 10 | 451 | 428 | 406 | 362 | 274 | 4 | 10 |
| 11 | 364 | 342 | 328 | 311 | 298 | 4 | 16 |
| 12 | 530 | 484 | 476 | 471 | 431 | 5 | 4 |
| 13 | 192 | 173 | 148 | 127 | 127 | 3 | 14 |
| 14 | 372 | 345 | 310 | 285 | 268 | 4 | 8 |
| 15 | 412 | 386 | 361 | 334 | 282 | 4 | 2 |
| 16 | 549 | 526 | 502 | 480 | 428 | 5 | 12 |
| 17 | 191 | 161 | 144 | 123 | 123 | 3 | 18 |
| 18 | 417 | 390 | 343 | 300 | 300 | 4 | 6 |
| Total | 3,478 | 3,235 | 3,018 | 2,793 | 2,531 | 36 | ー |
| G.Total | 7,054 | 6,620 | 6,206 | 5,676 | 5,157 | 72 | ー |
ゴルフの予約なら楽天GORAがお得!