「梅ノ郷ゴルフ倶楽部(群馬県)」の、ラウンドレポートと、攻略ポイントについてお伝えしていきます
(2020年11月某日)
ゴルフ場概要
梅ノ郷ゴルフ倶楽部
〒379-0103 群馬県安中市中秋間198−4
コースタイプ:丘陵
カート:自走式
練習場:なし


ラウンドしての感想
- コース設計は加藤俊輔
- 平日が人気であまり空いていない印象
- バンカー、グラスバンカーが多め
- 大小のマウンドを配したうねりのあるフェアウェイ
- どのホールも独特なうねりを持っている
- フェアウェイそれほど広くない
- ドライバーもコントロールショットを求められる
- 距離は短め
- コース戦略が大事
- グリーンは1グリーンで大きくアンジュレーションも大きい、3パットになる可能性が大
- OUTコースは珍しくpar5とpar3が3つあります
- 冬でも暖かいゴルフ場
- 名物ホール9番ホール、池越え
- お昼はハンバーグを頼みましたが、レトルト感があって少し残念でした
- 優しいコースに思えてなかなか面白いコースだと思います
- また挑戦したいと思わせるコースでした
コース情報
OUTコース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Front | Ladies | Par | HCP |
1 | 503 | 495 | 455 | 400 | 5 | 9 |
2 | 340 | 320 | 300 | 280 | 4 | 15 |
3 | 390 | 375 | 305 | 305 | 4 | 3 |
4 | 200 | 180 | 94 | 94 | 3 | 7 |
5 | 485 | 470 | 405 | 360 | 5 | 1 |
6 | 160 | 140 | 105 | 105 | 3 | 13 |
7 | 330 | 315 | 300 | 232 | 4 | 11 |
8 | 550 | 530 | 510 | 461 | 5 | 5 |
9 | 180 | 143 | 115 | 115 | 3 | 17 |
Total | 3,138 | 2,968 | 2,580 | 2,352 | 36 | ー |
INコース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Front | Ladies | Par | HCP |
10 | 330 | 310 | 290 | 280 | 4 | 10 |
11 | 191 | 180 | 165 | 127 | 3 | 16 |
12 | 330 | 310 | 290 | 290 | 4 | 4 |
13 | 390 | 380 | 330 | 330 | 4 | 8 |
14 | 480 | 435 | 400 | 400 | 5 | 2 |
15 | 155 | 150 | 120 | 120 | 3 | 14 |
16 | 621 | 610 | 585 | 410 | 5 | 6 |
17 | 440 | 430 | 415 | 315 | 4 | 12 |
18 | 370 | 360 | 350 | 270 | 4 | 18 |
Total | 3,307 | 3,165 | 2,921 | 2,542 | 36 | ー |
G.Total | 7,018 | 6,367 | 5,905 | 4,894 | 72 | ー |
ゴルフの予約なら楽天GORAがお得!