「大和高原カントリークラブ(奈良県)」の、ラウンドレポートと、攻略ポイントについてお伝えしていきます
(2019年9月某日)
ゴルフ場概要
大和高原カントリークラブ
〒630-1237 奈良県奈良市柳生町1138番地1
コースタイプ:丘陵
カート:自走式、フェアウェイ乗り入れ可


ラウンドしての感想
・フェアウェイがとにかく広い
およそ2コース分の幅があり、カート道は真ん中に敷かれている、とにかく雄大で気持ち良い
なかなか体験できない広さなので、とにかくこの点は魅力


・フェアウェイに所々大きな石が置かれてあるので避けるように
・ティーショットOBは出にくいが、プレーイング4は全ホールにあり
・ヤーテージは全体的に短めで、青Teeと白Teeとの差もあまりないので、青Teeデビューにおすすめ
・コースが広いので初心者や女性にもやさしいためか、若者や女性も多く見受けられたが、今回はスロープレーが目立った
・特に気を付けるべきポイントはあまり無いが、フェアウェイが広いからといって雑に攻めるとグリーンを捉えるのが難しくなるため、しっかりとマネジメントしながら攻めたい
・今日のグリーンは若干重め(8.5ft)

・INコースのグリーンはアンジュレーションが強め(いわゆるポテトチップス型)なので、OUTコースのパッティングとは少し意識を変えて臨んだ方がよい
・ピン位置によっては受けていない箇所が若干あるので注意
・練習場はネットに打ち込む簡易的な作りなので、あまりおすすめはしない
・お昼はカレーを美味しくいただきました

コース情報
OUT
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| HDCP | 17 | 15 | 13 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 9 | - |
| BLUE(L) | 350 | 487 | 164 | 540 | 121 | 367 | 378 | 368 | 386 | 3,161 |
| WHITE(L) | 314 | 466 | 134 | 530 | 112 | 336 | 357 | 330 | 359 | 2,938 |
| GREEN(L) | 296 | 433 | 116 | 506 | 79 | 288 | 301 | 260 | 331 | 2,610 |
| RED(L) | 296 | 357 | 116 | 378 | 79 | 269 | 301 | 245 | 300 | 2,341 |
| BLUE(R) | 323 | 173 | 498 | 164 | 507 | 368 | 351 | 438 | 396 | 3,218 |
| WHITE(R) | 292 | 139 | 487 | 134 | 497 | 326 | 330 | 400 | 385 | 2,990 |
| GREEN(R) | 259 | 71 | 454 | 116 | 473 | 269 | 275 | 330 | 341 | 2,588 |
| RED(R) | 259 | 71 | 384 | 116 | 345 | 269 | 275 | 299 | 291 | 2,309 |
IN
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| HDCP | 18 | 10 | 14 | 8 | 16 | 4 | 6 | 2 | 12 | - |
| BLUE(L) | 385 | 500 | 383 | 523 | 426 | 171 | 435 | 462 | 187 | 3,472 |
| WHITE(L) | 331 | 466 | 356 | 490 | 406 | 158 | 383 | 397 | 140 | 3,127 |
| GREEN(L) | 308 | 417 | 333 | 446 | 292 | 141 | 369 | 295 | 119 | 2,720 |
| RED(L) | 283 | 364 | 303 | 358 | 292 | 123 | 335 | 295 | 119 | 2,472 |
| BLUE(R) | 381 | 535 | 364 | 495 | 109 | 397 | 391 | 448 | 187 | 3,307 |
| WHITE(R) | 325 | 505 | 329 | 434 | 95 | 367 | 356 | 383 | 140 | 2,934 |
| GREEN(R) | 302 | 457 | 310 | 410 | 72 | 258 | 335 | 267 | 127 | 2,538 |
| RED(R) | 277 | 421 | 290 | 334 | 72 | 258 | 300 | 267 | 127 | 2,346 |
単位:ヤード