「千羽平ゴルフクラブ(富山県)」の、ラウンドレポートと、攻略ポイントについてお伝えしていきます
(2022年5月某日)
ゴルフ場概要
千羽平ゴルフクラブ
〒932-0124 富山県小矢部市蓑輪 千羽山 24番地
コースタイプ:丘陵
カート:リモコン式
練習場:150ヤード以内(ドライバー使用不可)
ラウンドしての感想
- 白山、日本海、立山の3コース
- 白山コースは、ストレートな設計でフェアウェイが広いためロングヒッターは有利です
- 日本海コースは、主に右回りのレイアウトのためフッカーはスコアを崩しやすいですが、逆にスライサーは曲がりすぎるとペナルティーエリアが待ち構えるためプレッシャーを感じる設計です。距離も3コース中最長で、スコアはまとめにくいです
- 立山コースは、フッカー向きのレイアウトですが、全体的に正確さを必要とします
- 1グリーン制、ベント芝
- 2段グリーンがいくつかありますが、その他は特にクセは無い印象を受けました
- この日は雨のせいかグリーンスピードは遅く、エアレーションもあったためパッティングに苦戦しました
- お昼はナポリタンをいただきました。鉄鍋で出てくるのでアツアツをいただけます
コース情報
白山コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Ladies | Par | HCP |
1 | 385 | 379 | 327 | 4 | 7 |
2 | 386 | 376 | 298 | 4 | 8 |
3 | 155 | 137 | 118 | 3 | 9 |
4 | 341 | 329 | 231 | 4 | 1 |
5 | 487 | 470 | 423 | 5 | 4 |
6 | 391 | 381 | 284 | 4 | 3 |
7 | 180 | 166 | 145 | 3 | 5 |
8 | 538 | 522 | 413 | 5 | 6 |
9 | 390 | 380 | 317 | 4 | 2 |
Total | 3,253 | 3,140 | 2,556 | 36 | ー |
日本海コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Ladies | Par | HCP |
1 | 380 | 366 | 314 | 4 | 7 |
2 | 178 | 166 | 118 | 3 | 9 |
3 | 447 | 436 | 311 | 4 | 1 |
4 | 594 | 570 | 375 | 5 | 4 |
5 | 410 | 395 | 302 | 4 | 2 |
6 | 386 | 376 | 321 | 4 | 6 |
7 | 532 | 509 | 413 | 5 | 3 |
8 | 187 | 170 | 151 | 3 | 5 |
9 | 345 | 331 | 265 | 4 | 8 |
Total | 3,459 | 3,319 | 2,570 | 36 | ー |
立山コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Ladies | Par | HCP |
1 | 538 | 523 | 407 | 5 | 8 |
2 | 190 | 167 | 144 | 3 | 4 |
3 | 392 | 382 | 298 | 4 | 3 |
4 | 553 | 496 | 368 | 5 | 4 |
5 | 367 | 342 | 277 | 4 | 7 |
6 | 399 | 382 | 273 | 4 | 1 |
7 | 155 | 147 | 139 | 3 | 6 |
8 | 384 | 286 | 229 | 4 | 9 |
9 | 345 | 325 | 223 | 4 | 5 |
Total | 3,323 | 3,050 | 2,358 | 36 | ー |
ゴルフの予約なら楽天GORAがお得!