「笹神五頭ゴルフ倶楽部(新潟県)」の、ラウンドレポートと、攻略ポイントについてお伝えしていきます
(2022年3月某日)
ゴルフ場概要
笹神五頭ゴルフ倶楽部
〒959-1946 新潟県阿賀野市押切 前山1269−14
コースタイプ:丘陵
カート:自走式
- 敷地内に練習場が無い為、近くにある「ゴルフガーデン五頭練習場(無人営業:500円50球)」に立ち寄るのがオススメです
ラウンドしての感想
- 五頭、白鳥、阿賀の3コース
- 全長距離は普通程度で、フェアウェイの広さも普通程度です
- 激しい起伏は無いですが、適度なアップダウンがあります
- ドッグレッグがいくつかあり、ショートコーナーには木があるケースが多いため、しっかりアウトサイドから攻めるのが吉
- 阿賀はトリッキーなコースが多めです
- 1グリーン制、ベント芝
- グリーンは平坦が多いですがそれ故に左右の曲がりが読みづらい印象を受けました
- ピン手前の上りストレートラインに付ける意識を強めに持つことをおすすめします
- この日はグリーンスピードが遅めでしたが、速い日は下りの順目には気を付けた方が良いと感じました
- お昼は牛すじカレーをいただきました。カツサンドもコスパが良くオススメです
コース情報
五頭コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Ladies | Par | HCP |
1 | 438 | 419 | 393 | 4 | ー |
2 | 430 | 395 | 298 | 4 | ー |
3 | 360 | 343 | 328 | 4 | ー |
4 | 160 | 150 | 126 | 3 | ー |
5 | 525 | 495 | 375 | 5 | ー |
6 | 350 | 320 | 309 | 4 | ー |
7 | 190 | 176 | 120 | 3 | ー |
8 | 485 | 445 | 413 | 5 | ー |
9 | 410 | 385 | 361 | 4 | ー |
Total | 3,348 | 3,128 | 2,723 | 36 | ー |
白鳥コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Ladies | Par | HCP |
1 | 387 | 371 | 342 | 4 | ー |
2 | 390 | 364 | 310 | 4 | ー |
3 | 190 | 161 | 132 | 3 | ー |
4 | 520 | 504 | 425 | 5 | ー |
5 | 448 | 422 | 330 | 4 | ー |
6 | 365 | 346 | 289 | 4 | ー |
7 | 189 | 177 | 128 | 3 | ー |
8 | 366 | 352 | 329 | 4 | ー |
9 | 505 | 498 | 376 | 5 | ー |
Total | 3,360 | 3,195 | 2,661 | 36 | ー |
阿賀コース | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hole | Back | Regular | Ladies | Par | HCP |
1 | 372 | 348 | 329 | 4 | ー |
2 | 473 | 470 | 357 | 5 | ー |
3 | 194 | 171 | 141 | 3 | ー |
4 | 405 | 385 | 357 | 4 | ー |
5 | 382 | 353 | 302 | 4 | ー |
6 | 171 | 150 | 130 | 3 | ー |
7 | 492 | 477 | 425 | 5 | ー |
8 | 310 | 285 | 267 | 4 | ー |
9 | 345 | 329 | 312 | 4 | ー |
Total | 3,144 | 2,968 | 2,620 | 36 | ー |
ゴルフの予約なら楽天GORAがお得!